類別 品名 高價 低價 中間價
蔬菜 苦菊 9.00 7.00 8.00
蔬菜 蘆薈 7.00 7.00 7.00
蔬菜 花生 15.00 13.00 14.00
蔬菜 玉米 5.60 4.00 5.00
蔬菜 蘆筍 20.00 16.00 18.00
蔬菜 香椿 24.00 16.00 20.00
蔬菜 茭白 16.00 11.00 13.00
蔬菜 竹筍 12.00 12.00 12.00
蔬菜 韭黃 22.00 22.00 22.00
蔬菜 油麥菜 7.00 2.00 4.40
蔬菜 娃娃菜 5.20 4.00 5.00
蔬菜 金針菇 8.00 6.00 7.00
蔬菜 外地蘑菇 15.00 13.00 14.00
蔬菜 當地蘑菇 15.00 13.00 14.00
蔬菜 香菇 15.00 13.00 14.00
蔬菜 茄子 7.00 5.00 6.00
蔬菜 西紅柿 7.60 5.60 6.00
蔬菜 紅尖椒 11.00 9.00 10.00
以上就是小編為大家整理的2021年6月12日青島市城陽蔬菜水產品批發市場價格了,希望對您有所幫助!