2021年6月9日蔬菜的價格如何?下面是小編為大家整理的蔬菜價格信息,僅供大家參考!
品名 產地 規格 單位 高價 低價 均價
白菜 山西/河北 普通 公斤 1.20 1.00 1.10
白豆 東北 普通 公斤 12.00 10.00 11.00
白靈菇 濮陽/上海 普通 公斤 32.00 25.00 28.50
白玉菇 山東/濮陽/上海 普通 公斤 6.00 4.00 5.00
板栗南瓜 廣西/海南/廣東 普通 公斤 3.00 2.00 2.50
包菜 湖北 普通 公斤 0.90 0.80 0.85
貝貝南瓜 內蒙/甘肅/新疆 普通 公斤 4.80 3.60 4.20
扁豆 山東 普通 公斤 4.80 4.00 4.40
菠菜 河北 普通 公斤 7.00 5.80 6.40
彩椒 山東 普通 公斤 9.60 8.80 9.20
菜南瓜 山東 普通 公斤 4.00 3.80 3.90
菜心 本地 普通 公斤 6.00 5.20 5.60
茶樹菇 福建 普通 公斤 13.00 9.00 11.00
長豆角 廣西/云南 普通 公斤 4.80 4.00 4.40
大蔥 山東/周口 普通 公斤 3.80 2.20 3.00
大蒜 本地/山東 老蒜 公斤 6.00 5.60 5.80
大頭青 云南 普通 公斤 3.00 2.00 2.50
冬瓜 北海 白皮冬瓜 公斤 1.00 0.60 0.80
冬瓜 江蘇 黑皮冬瓜 公斤 1.00 1.00 1.00
佛手瓜 山東 普通 公斤 6.80 6.00 6.40
海鮮菇 山東/本地/福建 普通 公斤 8.00 6.00 7.00
杭椒 山東 普通 公斤 10.80 9.80 10.30
杭茄 山東 普通 公斤 7.00 6.60 6.80
荷蘭豆 云南 普通 公斤 17.00 15.00 16.00
荷蘭土豆 山東 普通 公斤 3.20 2.00 2.60
紅尖椒 山東 普通 公斤 4.80 4.00 4.40
紅泡椒 安徽/山東 普通 公斤 10.00 8.80 9.40
紅薯 福建 蜜薯 公斤 3.20 2.40 2.80
紅薯 河北 普通 公斤 2.80 2.00 2.40
紅薯 湖北 煙薯 公斤 5.00 4.80 4.90
以上就是小編為大家整理的來源 2021年6月9日蔬菜價格信息參考了,希望對大家有所幫助!來源:河南萬邦農產品物流城官網